W naszej szkole realizowanych jest szereg zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania naszych uczniów dzięki, którym dzieci poszerzają swoje pasje oraz miło spędzają czas w szkole wspólnie z rówieśnikami również po lekcyjnych.
Oferujemy następujące zajęcia dodatkowe:
Szkolne ATELIER – koło plastyczne, Koło artystyczno-teatralne, Zuchy, Grupa misyjna, Koło Caritas, Origami, Gry planszowe, Anglojęzyczne koło teatralno-muzyczne, Koło dla ekonomistów, Koło dziennikarskie, Chór, Koło historyczne,
Klub cheerleaderek, Koło informatyczne, Koło taneczne, Klub podróżnika, Tenis stołowy, Zajęcia sportowe.
Terminarz zajęć w roku szkolnym 2020/2021
Zajęcia dodatkowe prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.
Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania | Klasy | Dzień tygodnia | Godzina | sala | Prowadzący | |
![]() | Koło artystyczno-teatralne | 1-3 | Środa | 12.45-13.30 | s.1 | Anna Jakubczyk |
![]() | Szkolne ATELIER zajęcia plastyczne | 4-8 | Piątek | 15.30-17.30 | s. 31 | Monika Rożek |
![]() | Origami i plastyka | 1-3 | Poniedziałek | 8.00-8.45 | s. 19 | Joanna Kasińska |
![]() | Zuchy | 1-3 | Czwartek | 15.00-16.30 | s.6 | Anna Antoniak |
![]() | Grupa Misyjna | 1-3 | Czwartek | 12.45-13.30 | s.3 | Borek Joanna |
Koło Caritas | 4-8 | Wtorek | 14.30-16.00 | s.32 | Masternak Aneta | |
![]() | Anglojęzyczne Koło Teatralno-Muzyczne | 4-8 | Środa | 6.05-7.50 | s.23 | Chojnacka Justyna |
![]() | Koło dziennikarskie | 4-8 | Środa | 7.05-7.50 | s.25 | Karolewska Joanna Wykrota Edyta |
![]() | Koło plastyczno-muzyczne | 4-8 | Poniedziałek Środa | 14.35-15.20 7.10-7.55 | s. 31 | Krzak Izabela |
![]() | Koło historyczne | 5-8 | Poniedziałek | 8.00-8.45 | s.32 | Karbowniczek Tomasz |
![]() | Koło informatyczne | 5-8 | Poniedziałek | 14.35-15.20 8.00-8.45 | s. 26 s. 36 | Jasiak Elżbieta Farys Dorota |
![]() | Koło dla ekonomistów | 5 | Czwartek | 7.05-7.55 | s.32 | Dybiec Karolina |
![]() | Klub podróżnika | 5-8 | Czwartek | 13.40-14.25 | s.33 | Prucnal Renata |
Zajęcia sportowo-taneczne
Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania | Klasa | Dzień tygodnia | Godzina | sala | Prowadzący | |
![]() | Klub cheerleaderek | 4-8 | Poniedziałek | 14.30-15.15 | Sala gimnastyczna | Kowalska Monika Pypeć Renata |
![]() | Koło taneczne | 1-3 | Środa | 12.45-13.30 | s.3 | Majewska Monika |
![]() | Zajęcia sportowe | 4-8 | Środa | 13.30-14.25 | Sala gimnastyczna | Męciwoda Andrzej |
Piątek | 14.20-15.30 | |||||
1-3 | Czwartek Piątek | 14.30-15.30 7.00-8.00 | Sala gimnastyczna | Majewska Monika | ||
4-8 | Piątek sobota | 15.00-18.00 10.00-13.00 | Sala gimnastyczna | Męciwoda Andrzej |
Koła przedmiotowe (w trakcie nauku
przedmiot | klasa | Nauczyciel | Dzień tygodnia | Sala | Godzina | |
![]() | matematyka | Va, gr. B | K. Dybiec | Środa | s. 32 | 7.10-7.55 |
VII a, b i c gr. A | M. Kwiecień | Czwartek | s. 22 | 14.35-15.20 | ||
VIII a, b gr. B | M. Kwiecień | Poniedziałek | s. 33 | 14.35-15.20 | ||
VI a i c gr. B | R. Prucnal | Wtorek | s. 27 | 7.10-7.55 | ||
VI b i d gr. B | R. Prucnal | Środa | s. 21 | 7.10-7.55 | ||
VI a i c gr. A | R. Prucnal | Poniedziałek | s. 27 | 14.35-15.20 | ||
VI b i d g. A | R. Prucnal | Poniedziałek | s. 21 | 13.40-14.25 | ||
VII a i b gr. A | I. Waśniewska-Grunt | Czwartek | s. 33 | 7.10-7.55 | ||
![]() | j.polski | VI c i d | J. Karolewska | Czwartek | s. 28 | 8.00-8.45 |
VIII b | E. Wykrota | Poniedziałek | s. 33 | 713.40-14.25 | ||
VIII a | K. Stola | Środa | s. 39 | 7.10-7.55 | ||
![]() | j. angielski | VIII a i b gr. A | E. Jurasz | Środa | s. 24 | 7.10-7.55 |
VI a, b, c, d gr. A | Środa | s.24 | 13.40-14.25 | |||
VI a, b, c, d gr. B | R. Bocian | Środa | s. 21 | 14.35-15.20 | ||
VIII a i b gr. B | Czwartek | s. 33 | 7.10-7.55 | |||
VII a i b gr. A | K. Granat | Poniedziałek | s. 31 | 7.10-7.55 | ||
VII a i b gr. B | Środa | s. 31 | 7.10-7.55 |
Zajęcia wyrównawcze dla klas 0-III
przedmiot | klasa | Nauczyciel | Dzień tygodnia | Sala | Godzina | |
![]() | edukacja wczesnoszkolna | 0 | T. Łojek | środa | 17 | 7.30-8.00 |
IIa | A. Agatowska | wtorek piątek | s. 2 | 12.45-13.30 7.10-7.55 | ||
IIb | A. Jakubczyk | środa | s. 1 | 8.55-9.40 | ||
IIc | J. Kasińska | wtorek | s. 19 | 8.00-8.45 | ||
IIIa | D.Dulny | wtorek | s. 5 | 8.00-8.45 | ||
IIIb | M.Wosiek | środa czwartek | 4 | 8.00-8.45 8.00-8.45 |