W naszej szkole realizowanych jest szereg zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania naszych uczniów dzięki, którym dzieci poszerzają swoje pasje oraz miło spędzają czas w szkole wspólnie z rówieśnikami również po lekcyjnych.
Oferujemy następujące zajęcia dodatkowe:
Koło kreatywne – ART-TEAM, Koło dla fizyków, Koło filmowe, Szachy, Chór, Koło historyczne, Koło dla ekonomistów, Zajęcia sportowe.
Terminarz zajęć w roku szkolnym 2025/2026
Zajęcia sportowe
| Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania | Klasa | Dzień tygodnia | Godzina | Sala | Prowadzący | |
![]() | Zajęcia sportowe | 4-8 4-8 1-3 | piątek sobota | 15.00 – 18.00 10.00-13.00 | sala gimnastyczna | mgr Piotr Bojarski mgr Monika Majewska |
Dodatkowe zajęcia przedmiotowe przygotowujące do egzaminów i konkursów
oraz rozwijające zainteresowania oraz dodatkowe zajęcia wspomagające
| Przedmiot | Klasa | Nauczyciel | Dzień tygodnia | Sala | Godzina | |
![]() | matematyka | 4a, 4b,4c | mgr Karolina Dybiec | wtorek | s. 32 | 7.10 – 7.55 |
| 5a, 5b, 5c | mgr Karolina Dybiec | piątek | s. 32 | 7.10 – 7.55 | ||
| 6a, 6b | mgr Karolina Dybiec | poniedziałek | s. 32 | 8.00 – 8.45 | ||
| 7a 7b 7c | mgr Małgorzata Kwiecień | poniedziałek środa piątek | s. 22 | 7.10 – 7.55 7.10 – 7.55 7.10 – 7.55 | ||
| 8a 8b | mgr Małgorzata Kwiecień mgr Iwona Waśniewska – Grunt | wtorek czwartek | s. 22 s. 34 | 7.10 – 7.55 13.40 – 14.25 | ||
![]() | j. polski | 4a, 4b, 4c | mgr Jolanta Karolewska | piątek | s. 28 | 7.10 – 7.55 |
| 5a, 5b, 5c | mgr Jolanta Karolewska | czwartek | s. 28 | 12.45 – 13.30 | ||
| 6a, 6b | mgr Jolanta Karolewska | czwartek | s. 28 | 7.10 – 7.55 | ||
| 7a, 7b, 7c | mgr Jolanta Karolewska | poniedziałek | s. 28 | 8.00 – 8.45 | ||
| 8a | mgr Edyta Wykrota | czwartek | s. 25 | 7.10 – 7.55 | ||
| 8b | mgr Katarzyna Stola | poniedziałek | s. 27 | 13.40 – 14.25 | ||
![]() | j. angielski | 5a, 5b, 5c | mgr Ewelina Jurasz | wtorek | s. 24 | 13.40 – 14.25 |
| 6a, 6b | mgr Ewelina Jurasz | środa | s. 24 | 13.40 – 14.25 | ||
| 7a, 7b, 7c | mgr Anna Szwugier | wtorek | s. 21 | 13.40 – 14.25 | ||
| 8a, 8b | mgr Anna Szwugier | środa | s. 21 | 7.10 – 7.55 | ||
Zajęcia rozwijające kompetencje polonistyczne i matematyczne dla klas 0-III
| Przedmiot | Klasa | Nauczyciel | Dzień tygodnia | Sala | Godzina | |
![]() | edukacja wczesnoszkolna | Ia | mgr Joanna Kasińska | piątek | s. 5 | 9.50 – 10.35 |
| Ib | mgr Anna Jakubczyk – Bąk | środa | s. 1 | 11.45 – 12.30 | ||
| Ic | mgr Ewelina Mendyk | czwartek | s. 10 | 8.00 – 8.45 | ||
| IIa | mgr Małgorzata Banasik | środa | s. 2 | 12.45 – 13.30 | ||
| IIb | mgr Agnieszka Andryka | poniedziałek | s. 6 | 12.45 – 13.30 | ||
| IIIa | mgr Monika Majewska | wtorek | s. 3 | 8.55 – 9.40 | ||
| IIIb | mgr Karolina Korpik | piątek | s. 4 | 8.00 – 8.45 |











