Godziny pracy pedagoga:
| Poniedziałek | 10.00-16.00 | |
| Wtorek | 8.30-11.30 12.30-13.30 | |
| Środa | 8.30-12.30 | |
| Czwartek | 8.30-12.30 | |
| Piątek | 8.30 – 12.30 | |
Godziny pracy psychologa:
| Środa | 9.00 – 14.00 |
| Czwartek | 11.30 – 16.00 |
| Piątek | 8.00 – 13.00 |
Godziny pracy pedagogicznej specjalnej:
| Poniedziałek | 7.00-9.00 | Zajęcia rewalidacyjne |
| Wtorek | 7.00-8.00 | Zajęcia rewalidacyjne |
| 8.00-8.45 | Działalność z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | |
| 8.45-11.00 | Dyżur pedagoga specjalny dla rodziców, uczniów i nauczycieli | |
| 13.30-14.15 | Działalność z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | |
| 14.15-14.30 | Dyżur pedagoga specjalny dla rodziców, uczniów i nauczycieli | |
| 14.30-15.15 | Działalność z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | |
| Środa | 7.00-7.45 | Działalność z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej |
| 7.45-8.00 | Dyżur pedagoga specjalny dla rodziców, uczniów i nauczycieli | |
| 8.00-8.45 | Działalność z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | |
| 8.45-9.00 | Dyżur pedagoga specjalny dla rodziców, uczniów i nauczycieli | |
| 12.30-13.15 | Działalność z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | |
| Czwartek | 7.30-8.00 | Zajęcia rewalidacyjne |
| 8.00-8.45 | Działalność z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | |
| 8.45-9.00 | Dyżur pedagoga specjalny dla rodziców, uczniów i nauczycieli | |
| Piątek | 11.45-12.30 | Działalność z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej |
| 12.30-12.45 | Dyżur pedagoga specjalny dla rodziców, uczniów i nauczycieli | |
| 12.45-14.15 | Działalność z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej |
Godziny pracy specjalistów:
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| Agnieszka Andryka | 12.40-13.40 | 12.45-13.30 | 11.40-12.40 | ||
| Kalina Łabuz-Bębas | 8.00-8.45 11.45-14.00 | 9.50-10.20 | 12.30-13.30 | 7.55-8.55 13.40-14.25 | 7.55-8.55 11.45-12.30 |
| Jolanta Salwa | 13.30-14.30 | 7.55 – 8.55 | |||
| Karolina Korpik | 7.50-8.50 | 13.35-14.35 | 7.00-8.00 | ||
| Monika Majewska | 7.05-7.55 14.35-15.35 | 7.05-7.55 | |||
| Justyna Miernikiewicz | 13.40-14.40 | ||||
| Anna Jakubczyk – Bąk | 7,50-8,50 12.3-14.30 | 11.40-12.40 | |||
| Jolanata Karolewska | 6.55-7.55 | ||||
| Dawid Ćwikliński | 13.30-14.30 | ||||
| Iwona Waśniewska-Grunt | 12.45-13.45 | 13.40-14.40 | 12.30-13.30 | ||
| Magdalena Wilusz | 12.35-13.35 | 8.00-9.00 | |||
| Edyta Sypioła | 6.55-8.55 | 7.15 – 8.00 | 7.00 – 8.00 12.45 – 14.25 | ||
| Renata Ziętala | 7.50-8.50 12.30-14.45 | 7.45-8.30 12.30-15.15 | 7.45-8.45 | 7.30-8.30 |

